Patatas chic
Fécula de patata, harina de patata, sal, azúcar, potenciador del sabor (E-621), colorante natural (betacaroteno). Puede contener trazas de gluten y soja.
Valores nutricionales
| Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
|---|---|---|
| Valor energético (kj/kcal): | 1914,44/458 | 28,71% |
| Grasas (g): | 20,10 | 2,64% |
| - De las cuales saturadas (g): | 2,20 | 2,79% |
| Hidratos de carbono (g): | 59 | |
| - De los cuales azúcares (g): | 0,80 | 0,00% |
| Fibra alimentaria (g): | 6,10 | |
| Proteinas (g): | 7,30 | |
| Sal (g): | 2 | 10,67% |
| * %I.R. calculado para 30g. de producto | ||

