Gusano blanco
Sémola de maíz, aceite de girasol y sal. Puede contener trazas de gluten, leche, apio y soja.
Valores nutricionales
| Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
|---|---|---|
| Valor energético (kj/kcal): | 1998/478,2 | 29,97% |
| Grasas (g): | 18,9 | 2,38% |
| - De las cuales saturadas (g): | 1,27 | 1,40% |
| Hidratos de carbono (g): | 70,1 | |
| - De los cuales azúcares (g): | 1,60 | 1,67% |
| Fibra alimentaria (g): | 5,50 | |
| Proteinas (g): | 6,89 | |
| Sal (g): | 1,28 | 5,33% |
| * %I.R. calculado para 30g. de producto | ||

