Palomitas de mantequilla
Sémola de maíz, harina de maíz, aceite de girasol, aroma (suero de leche, sal, potenciadores del sabor (E-621, E-635)) y sustancias aromatizantes. Puede contener trazas de gluten, apio y soja. Contiene leche y derivados.
Valores nutricionales
Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
---|---|---|
Valor energético (kj/kcal): | 2010,58/481 | 30,15% |
Grasas (g): | 18 | 2,38% |
- De las cuales saturadas (g): | 2,10 | 2,79% |
Hidratos de carbono (g): | 72,40 | |
- De los cuales azúcares (g): | 1,90 | 1,67% |
Fibra alimentaria (g): | 1,30 | |
Proteinas (g): | 6,60 | |
Sal (g): | 2,25 | 10,67% |
* %I.R. calculado para 30g. de producto |