Papas Papillón familiar
Fécula de patata, harina de patata, sal, azúcar, potenciador del sabor (E-621), colorante natural (betacaroteno). Puede contener trazas de gluten y soja.
Valores nutricionales
Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
---|---|---|
Valor energético (kj/kcal): | 2181/522 | 32,72% |
Grasas (g): | 31,8 | 4,10% |
- De las cuales saturadas (g): | 4,3 | 5,58% |
Hidratos de carbono (g): | 50,1 | |
- De los cuales azúcares (g): | 0,6 | 0,00% |
Fibra alimentaria (g): | 4,6 | |
Proteinas (g): | 6,7 | |
Sal (g): | 1,5 | 5,33% |
* %I.R. calculado para 30g. de producto |