Palomitas de maíz saladas
Maíz natural, sal, y aceite de girasol alto oleico. Puede contener trazas de gluten.
Valores nutricionales
| Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
|---|---|---|
| Valor energético (kj/kcal): | 2181,96/522 | 32,72% |
| Grasas (g): | 27,98 | 3,57% |
| - De las cuales saturadas (g): | 4,87 | 5,58% |
| Hidratos de carbono (g): | 44,27 | |
| - De los cuales azúcares (g): | 6,22 | 10,00% |
| Fibra alimentaria (g): | 10 | |
| Proteinas (g): | 9,5 | |
| Sal (g): | 1,525 | 5,33% |
| * %I.R. calculado para 30g. de producto | ||

