Palomitas de colores
Maíz natural, aceite de girasol alto oleico, azúcar, colorantes: E-102, E-133. Puede contener gluten.
Valores nutricionales
Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
---|---|---|
Valor energético (kj/kcal): | 1822,48/436 | 27,33% |
Grasas (g): | 10,80 | 1,32% |
- De las cuales saturadas (g): | 0,80 | 0,00% |
Hidratos de carbono (g): | 68,10 | |
- De los cuales azúcares (g): | 37,70 | 61,67% |
Fibra alimentaria (g): | 11,20 | |
Proteinas (g): | 7,52 | |
Sal (g): | 0,125 | 0,00% |
* %I.R. calculado para 30g. de producto |