Palomitas de caramelo
Palomita de maíz, azúcar, jarabe de glucosa, aceite de girasol, sal, gasificante E-500ii y emulgente E-322 (lecitina de soja). Puede contener gluten. Contiene soja y derivados.
Valores nutricionales
| Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
|---|---|---|
| Valor energético (kj/kcal): | 1856/441 | 27,84% |
| Grasas (g): | 11 | 1,45% |
| - De las cuales saturadas (g): | 1,3 | 1,40% |
| Hidratos de carbono (g): | 80 | |
| - De los cuales azúcares (g): | 49 | 81,67% |
| Fibra alimentaria (g): | 4,6 | |
| Proteinas (g): | 2,9 | |
| Sal (g): | 3,1 | 16,00% |
| * %I.R. calculado para 30g. de producto | ||

