Extrusionado de maíz rojo gordo
Harina de maíz, sémola de maíz, aceite girasol, aroma (sal, maltodextrina, suero de leche, potenciadores del sabor E-621, sustancias aromatizantes y colorante E-160c). Puede contener trazas de apio, soja y gluten. Contiene queso, leche y derivados.
Valores nutricionales
Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
---|---|---|
Valor energético (kj/kcal): | 2031,48/486 | 30,47% |
Grasas (g): | 21,88 | 2,78% |
- De las cuales saturadas (g): | 2,4 | 2,79% |
Hidratos de carbono (g): | 61,56 | |
- De los cuales azúcares (g): | 1,10 | 1,67% |
Fibra alimentaria (g): | 3,5 | |
Proteinas (g): | 5,21 | |
Sal (g): | 0,9 | 0,00% |
* %I.R. calculado para 30g. de producto |