Cortezas de trigo
Harina de trigo, sal, gasificante (E-500ii), y potenciador del sabor (E-621) y aceite de girasol. Puede contener trazas de soja. Contiene gluten.
Valores nutricionales
| Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
|---|---|---|
| Valor energético (kj/kcal): | 1516/362,8 | 22,74% |
| Grasas (g): | 0,2 | 0,00% |
| - De las cuales saturadas (g): | 0 | 0,00% |
| Hidratos de carbono (g): | 261,2 | |
| - De los cuales azúcares (g): | 0 | 0,00% |
| Fibra alimentaria (g): | 0 | |
| Proteinas (g): | 7,65 | |
| Sal (g): | 2 | 10,67% |
| * %I.R. calculado para 30g. de producto | ||

