Barritas de ketchup
Harina de patata, fécula de patata, almidón de maíz, sal, azúcar, colorante (betacaroteno). Aromas: Glutomatomonosódico E-621, sodio ribonucleótidos E-635 5' y sustancias aromatizantes naturales. Contiene gluten.
Valores nutricionales
| Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
|---|---|---|
| Valor energético (kj/kcal): | 1888/449 | 28,32% |
| Grasas (g): | 16 | 2,11% |
| - De las cuales saturadas (g): | 7 | 9,77% |
| Hidratos de carbono (g): | 72,9 | |
| - De los cuales azúcares (g): | 3 | 5,00% |
| Fibra alimentaria (g): | 1,5 | |
| Proteinas (g): | 2,6 | |
| Sal (g): | 3 | 16,00% |
| * %I.R. calculado para 30g. de producto | ||

