Aros de cebolla
Fécula de patata, harina de trigo, harina de centeno, harina de patata, cebolla en polvo, sal, cúrcuma. Contiene gluten.
Valores nutricionales
Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
---|---|---|
Valor energético (kj/kcal): | 2168,8/519,2 | 32,52% |
Grasas (g): | 15,1 | 1,98% |
- De las cuales saturadas (g): | 2,2 | 2,79% |
Hidratos de carbono (g): | 57,2 | |
- De los cuales azúcares (g): | 0,9 | 0,00% |
Fibra alimentaria (g): | 0,2 | |
Proteinas (g): | 4,6 | |
Sal (g): | 1,075 | 5,33% |
* %I.R. calculado para 30g. de producto |