Cocktail
Harina de cereales (trigo, centeno, maíz, arroz), fécula y harina de patata, cebolla en polvo, sal, azúcar, aroma con sabor a jamón y bacon, aroma de humo, potenciadores del sabor (E-621,E-635), cúrcuma, color (E150d, E160a, E160c, extractos vegetales). Sémola de maíz, aceite de girasol, aroma (maltodextrina, suero de leche, sustancias aromatizantes, queso en polvo). Puede contener trazas de soja y apio. Contiene gluten, queso y leche.
Valores nutricionales
| Concepto | En 100g de producto | %I.R. * |
|---|---|---|
| Valor energético (kj/kcal): | 2044/489 | 30,66% |
| Grasas (g): | 24,10 | 3,17% |
| - De las cuales saturadas (g): | 3,20 | 4,19% |
| Hidratos de carbono (g): | 60 | |
| - De los cuales azúcares (g): | 2,20 | 3,33% |
| Fibra alimentaria (g): | 3,40 | |
| Proteinas (g): | 6,59 | |
| Sal (g): | 2 | 10,67% |
| * %I.R. calculado para 30g. de producto | ||

